2025年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2025年 | 月增(減) | 2024年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 |
2025年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2025年 | 月增(減) | 2024年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
累計 |
2024年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2024年 | 月增(減) | 2023年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 1,102,854 | 46.40% | 973,667 | 13.27% |
2月 | 787,943 | (28.55%) | 834,856 | (5.62%) |
3月 | 866,051 | 9.91% | 839,075 | 3.21% |
4月 | 884,611 | 2.14% | 820,342 | 7.83% |
5月 | 827,689 | (6.43%) | 871,543 | (5.03%) |
6月 | 820,155 | (9.91%) | 948,940 | (13.57%) |
7月 | 977,678 | 19.21% | 1,069,944 | (8.62%) |
8月 | 1,025,513 | 4.89% | 1,157,243 | (11.38%) |
9月 | 985,528 | (3.90%) | 1,070,356 | (7.93%) |
10月 | 833,404 | (15.44%) | 893,674 | (6.74%) |
11月 | 841,206 | 0.94% | 978,504 | (14.03%) |
12月 | 728,604 | (13.39%) | 753,291 | (3.28%) |
累計 | 10,681,236 | 11,211,435 | (4.73%) |
2023年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2023年 | 月增(減) | 2022年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 973,667 | 11.5% | 978,592 | (0.50%) |
2月 | 834,856 | (14.26%) | 744,482 | 12.14% |
3月 | 839,075 | 0.51% | 927,607 | (9.54%) |
4月 | 820,342 | (2.23%) | 912,408 | (10.09%) |
5月 | 871,543 | 6.24% | 902,029 | (3.38%) |
6月 | 948,940 | 8.88% | 877,120 | 8.19% |
7月 | 1,069,944 | 12.75% | 1,023,417 | 4.55% |
8月 | 1,157,243 | 8.16% | 1,054,476 | 9.75% |
9月 | 1,070,356 | (7.51%) | 1,063,747 | 0.62% |
10月 | 893,674 | (16.51%) | 845,561 | 5.69% |
11月 | 978,504 | 9.49% | 927,603 | 5.49% |
12月 | 753,291 | (23.02) | 873,258 | (13.74) |
累計 | 11,211,435 | 11,130,300 | 0.73% |
2022年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2022年 | 月增(減) | 2021年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 978,592 | 19.85% | 845,756 | 15.71% |
2月 | 744,482 | (23.92%) | 629,161 | 18.33% |
3月 | 927,607 | 24.60% | 799,575 | 16.01% |
4月 | 912,408 | (1.64%) | 810,520 | 12.57% |
5月 | 902,029 | (1.14%) | 830,360 | 8.63% |
6月 | 877,120 | (2.76%) | 794,155 | 10.45% |
7月 | 1,023,417 | 16.68% | 895,483 | 14.29% |
8月 | 1,054,476 | 3.03% | 960,802 | 9.75% |
9月 | 1,063,747 | 0.88% | 888,282 | 19.75% |
10月 | 845,561 | (20.51%) | 829,908 | 1.89% |
11月 | 927,603 | 9.70% | 893,101 | 3.86% |
12月 | 873,258 | (5.86%) | 816,534 | 6.95% |
累計 | 11,130,300 | 9,993,637 | 11.37% |
2021年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2021年 | 月增(減) | 2020年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 845,756 | 21.78% | 736,974 | 14.76% |
2月 | 629,161 | (25.61%) | 505,641 | 24.43% |
3月 | 799,575 | 27.09% | 661,552 | 20.86% |
4月 | 810,520 | 1.37% | 630,513 | 28.55% |
5月 | 830,360 | 2.45% | 655,813 | 26.62% |
6月 | 794,155 | (4.36%) | 734,201 | 8.17% |
7月 | 895,483 | 12.76% | 831,903 | 7.64% |
8月 | 960,802 | 7.29% | 853,882 | 12.52% |
9月 | 888,282 | (7.55%) | 819,145 | 8.44% |
10月 | 829,908 | (6.57%) | 676,243 | 22.72% |
11月 | 893,101 | 7.61% | 670,202 | 33.26% |
12月 | 816,534 | ( 8.57%) | 694,505 | 17.57% |
累計 | 9,993,637 | 8,470,574 | 17.98% |
2020年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2020年 | 月增(減) | 2019年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 736,974 | 12.84% | 706,484 | 4.32% |
2月 | 505,641 | (31.39%) | 467,918 | 8.06% |
3月 | 661,552 | 30.83% | 599,053 | 10.43% |
4月 | 630,513 | (4.69%) | 592,778 | 6.37% |
5月 | 655,813 | 4.01% | 645,123 | 1.66% |
6月 | 734,201 | 11.95% | 708,068 | 3.69% |
7月 | 831,903 | 13.31% | 861,667 | (3.45%) |
8月 | 853,882 | 2.64% | 833,163 | 2.49% |
9月 | 819,145 | (4.07%) | 782,187 | 4.72% |
10月 | 676,243 | (17.45%) | 690,997 | (2.14%) |
11月 | 670,202 | (0.89%) | 582,987 | 14.96% |
12月 | 694,505 | 3.63% | 653,138 | 6.33% |
累計 | 8,470,574 | 8,123,563 | 4.27% |
2019年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2019年 | 月增(減) | 2018年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 706,484 | 29.35% | 687,725 | 2.73% |
2月 | 467,918 | (33.77%) | 524,076 | (10.72%) |
3月 | 599,053 | 28.03% | 656,123 | (8.70%) |
4月 | 592,778 | (1.05%) | 656,563 | (9.71%) |
5月 | 645,123 | 8.83% | 714,359 | (9.69%) |
6月 | 708,068 | 9.76% | 658,400 | 7.54% |
7月 | 861,667 | 21.69% | 741,507 | 16.20% |
8月 | 833,163 | (3.31%) | 795,209 | 4.77% |
9月 | 782,187 | (6.12%) | 736,565 | 6.19% |
10月 | 690,997 | (11.66%) | 637,382 | 8.41% |
11月 | 582,987 | (15.63%) | 635,927 | (8.32%) |
12月 | 653,138 | 12.03% | 546,161 | 19.59% |
累計 | 8,123,563 | 7,989,997 | 1.67% |
2018年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2018年 | 月增(減) | 2017年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 687,725 | 16.57% | 699,446 | (1.68%) |
2月 | 524,076 | (23.80%) | 526,314 | (0.43%) |
3月 | 656,123 | 25.20% | 641,625 | 2.26% |
4月 | 656,563 | 0.07% | 584,450 | 12.34% |
5月 | 714,359 | 8.8% | 675,297 | 5.78% |
6月 | 658,400 | (7.83%) | 639,677 | 2.93% |
7月 | 741,507 | 12.62% | 680,900 | 8.90% |
8月 | 795,209 | 7.24% | 770,210 | 3.25% |
9月 | 736,565 | (7.37%) | 702,927 | 4.79% |
10月 | 637,382 | (13.47%) | 646,029 | (1.34%) |
11月 | 635,927 | (0.23%) | 546,892 | 16.28% |
12月 | 546,161 | (14.12%) | 589,954 | (7.42%) |
累計 | 7,989,997 | - | 7,703,721 | 3.72% |
2017年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2017年 | 月增(減) | 2016年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 699,446 | 7.41% | 725,188 | (3.55%) |
2月 | 526,314 | (24.75%) | 505,213 | 4.18% |
3月 | 641,625 | 21.91% | 595,418 | 7.76% |
4月 | 584,450 | (8.91%) | 628,759 | (7.05%) |
5月 | 675,297 | 15.54% | 694,823 | (2.81%) |
6月 | 639,677 | (5.35%) | 704,442 | (9.19%) |
7月 | 680,900 | 6.44% | 778,087 | (12.49%) |
8月 | 770,210 | 13.12% | 841,131 | (8.43%) |
9月 | 702,927 | (8.74%) | 721,550 | (2.58%) |
10月 | 646,029 | (8.09%) | 666,446 | (3.06%) |
11月 | 546,892 | (15.35%) | 651,496 | (16.06%) |
12月 | 589,954 | 7.87% | 651,183 | (9.40%) |
累計 | 7,703,721 | -- | 8,163,736 | (5.63%) |
2016年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2016年 | 月增(減) | 2015年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 725,188 | 32.79% | 755,977 | (4.07%) |
2月 | 505,213 | (30.33%) | 591,959 | (14.65%) |
3月 | 595,418 | 17.85% | 640,163 | (6.99%) |
4月 | 628,759 | 5.60% | 576,355 | 9.09% |
5月 | 694,823 | 10.51% | 669,688 | 3.75% |
6月 | 704,442 | 1.38% | 707,024 | (0.37%) |
7月 | 778,087 | 10.45% | 831,275 | (6.40%) |
8月 | 841,131 | 8.10% | 791,072 | 6.33% |
9月 | 721,550 | (14.22%) | 695,403 | 3.76% |
10月 | 666,446 | (7.64%) | 668,772 | (0.35%) |
11月 | 651,496 | (2.24%) | 596,740 | 9.18% |
12月 | 651,183 | (0.05%) | 546,098 | 19.24% |
累計 | 8,163,736 | - | 8,070,526 | 1.15% |
2015年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2015年 | 月增(減) | 2014年 | 月增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 755,977 | 13.19% | 815,345 | (7.28%) |
2月 | 591,959 | (21.70%) | 583,623 | 1.43% |
3月 | 640,163 | 8.14% | 683,513 | (6.34%) |
4月 | 576,355 | (9.97%) | 736,942 | (21.79%) |
5月 | 669,688 | 16.19% | 842,476 | (20.51%) |
6月 | 707,024 | 5.58% | 795,129 | (11.08%) |
7月 | 831,275 | 17.57% | 941,679 | (11.72%) |
8月 | 791,072 | (4.84%) | 885,963 | (10.71%) |
9月 | 695,403 | (12.09%) | 820,713 | (15.27%) |
10月 | 668,772 | (3.83%) | 716,752 | (6.69%) |
11月 | 596,740 | (10.77%) | 606,428 | (1.60%) |
12月 | 546,098 | (8.49%) | 667,855 | (18.23%) |
累計 | 8,070,526 | - | 9,096,418 | (11.28%) |
2014年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2014年 | 月增(減) | 2013年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 815,345 | 31.06% | 970,549 | (15.99%) |
2月 | 583,623 | (28.42%) | 685,418 | (14.85%) |
3月 | 683,513 | 17.12% | 732,695 | (6.71%) |
4月 | 736,942 | 7.82% | 858,673 | (14.18%) |
5月 | 842,476 | 14.32% | 807,457 | 4.34% |
6月 | 795,129 | (5.62%) | 766,657 | 3.71% |
7月 | 941,679 | 18.43% | 858,924 | 9.63% |
8月 | 885,963 | (5.92%) | 817,096 | 8.43% |
9月 | 820,713 | (7.36%) | 767,613 | 6.92% |
10月 | 716,752 | (12.67%) | 731,209 | (1.98%) |
11月 | 606,428 | (15.39%) | 612,937 | (1.06%) |
12月 | 667,855 | 10.13% | 622,098 | 7.36% |
累計 | 9,096,418 | - | 9,231,326 | (1.46%) |
2013年自結合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2013年 | 月增(減) | 2012年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 970,549 | 26.14% | 808,101 | 20.10% |
2月 | 685,418 | (29.38%) | 662,894 | 3.40% |
3月 | 732,695 | 6.90% | 788,462 | (7.07%) |
4月 | 858,673 | 17.19% | 826,714 | 3.87% |
5月 | 807,457 | (5.96%) | 852,983 | (5.34%) |
6月 | 766,657 | (5.05%) | 857,428 | (10.59%) |
7月 | 858,924 | 12.03% | 1,042,039 | (17.57%) |
8月 | 817,096 | (4.87%) | 1,023,057 | (20.13%) |
9月 | 767,613 | (6.06%) | 1,008,546 | (23.89%) |
10月 | 731,209 | (4.74%) | 839,398 | (12.89%) |
11月 | 612,937 | (16.17%) | 810,809 | (24.40%) |
12月 | 622,098 | 1.49% | 769,402 | (19.15%) |
累計 | 9,231,326 | - | 10,289,833 | (10.29%) |
2012年自結非合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2012年 | 月增(減) | 2011年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 586,036 | (15.71%) | 623,159 | (5.96%) |
2月 | 514,205 | (12.26%) | 506,703 | 1.48% |
3月 | 631,005 | 22.71% | 640,575 | (1.49%) |
4月 | 664,873 | 5.37% | 584,656 | 13.72% |
5月 | 646,109 | (2.82%) | 609,534 | 6.00% |
6月 | 649,803 | 0.57% | 583,749 | 11.32% |
7月 | 817,861 | 25.86% | 706,176 | 15.82% |
8月 | 872,242 | 6.65% | 784,931 | 11.12% |
9月 | 829,335 | (4.92%) | 773,901 | 7.16% |
10月 | 727,549 | (12.27%) | 613,549 | 18.58% |
11月 | 730,124 | 0.35% | 648,485 | 12.59% |
12月 | 658,477 | (9.81%) | 695,261 | (5.29%) |
累計 | 8,327,620 | - | 7,770,679 | 7.17% |
2011年自結非合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2011年 | 月增(減) | 2010年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 623,159 | 2.08% | 589,471 | 5.71% |
2月 | 506,703 | (18.69%) | 465,788 | 8.78% |
3月 | 640,575 | 26.42% | 580,946 | 10.26% |
4月 | 584,656 | (8.73%) | 587,208 | (0.43%) |
5月 | 609,534 | 4.26% | 587,068 | 3.83% |
6月 | 583,749 | (4.23%) | 558,028 | 4.61% |
7月 | 706,176 | 20.97% | 657,980 | 7.32% |
8月 | 784,931 | 11.15% | 689,915 | 13.77% |
9月 | 773,901 | (1.41%) | 693,581 | 11.58% |
10月 | 613,549 | (20.72%) | 612,818 | 0.12% |
11月 | 648,485 | 5.69% | 638,696 | 1.53% |
12月 | 695,261 | 7.21% | 610,473 | 13.89% |
累計 | 7,770,679 | - | 7,271,972 | 6.86% |
2010年自結非合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2010年 | 月增(減) | 2009¦~ | 月增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 589,471 | 2.33% | 638,254 | (7.64%) |
2月 | 465,788 | (20.98%) | 517,403 | (9.98%) |
3月 | 580,946 | 24.72% | 544,590 | 6.68% |
4月 | 587,208 | 1.08% | 561,981 | 4.49% |
5月 | 587,068 | (0.02%) | 603,343 | (2.70%) |
6月 | 558,028 | (4.95%) | 646,116 | (13.63%) |
7月 | 657,980 | 17.91% | 602,337 | 9.24% |
8月 | 689,915 | 4.85% | 713,331 | (3.28%) |
9月 | 693,581 | 0.53% | 574,666 | 20.69% |
10月 | 612,818 | (11.64%) | 585,982 | 4.58% |
11月 | 638,696 | 4.22% | 553,873 | 15.31% |
12月 | 610,473 | (4.42%) | 576,063 | 5.97% |
累計 | 7,271,972 | - | 7,117,939 | 2.16% |
2009年自結非合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2009年 | 月增(減) | 2008年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 589,471 | 7.63% | 610,439 | (3.43%) |
2月 | 465,788 | (20.98%) | 459,808 | 1.30% |
3月 | 580,946 | 24.72% | 521,882 | 11.32% |
4月 | 587,208 | 1.08% | 598,513 | (1.89%) |
5月 | 587,068 | (0.02%) | 606,916 | (3.27%) |
6月 | 558,028 | (4.95%) | 580,475 | (3.87%) |
7月 | 657,980 | 17.91% | 807,101 | (18.48%) |
8月 | 689,915 | 4.85% | 600,998 | 14.79% |
9月 | 693,581 | 0.53% | 610,355 | 13.64% |
10月 | 612,818 | (11.64%) | 626,026 | (2.11%) |
11月 | 638,696 | 4.22% | 521,478 | 22.48% |
12月 | 610,473 | (4.42%) | 547,701 | 11.46% |
累計 | 7,271,972 | - | 7,091,692 | 2.54% |
2008年自結非合併營收報告
單位:新台幣千元
月份 | 2008年 | 月增(減) | 2007年 | 年增(減) |
---|---|---|---|---|
1月 | 589,471 | (4.88%) | 425,677 | 38.48% |
2月 | 465,788 | (20.98%) | 316,958 | 46.96% |
3月 | 580,946 | 24.72% | 439,631 | 32.14% |
4月 | 587,208 | 1.08% | 387,681 | 51.47% |
5月 | 587,068 | (0.02%) | 461,035 | 27.34% |
6月 | 558,028 | (4.95%) | 526,841 | 5.92% |
7月 | 657,980 | 17.91% | 492,277 | 33.66% |
8月 | 689,915 | 4.85% | 536,695 | 28.55% |
9月 | 693,581 | 0.53% | 673,935 | 2.92% |
10月 | 612,818 | (11.64%) | 515,419 | 18.90% |
11月 | 638,696 | 4.22% | 506,131 | 26.19% |
12月 | 610,473 | (4.42%) | 619,727 | (1.49%) |
累計 | 7,271,972 | - | 5,902,007 | 23.21% |