收益概況
泰山企業基本資料
企業名稱 | 泰山企業股份有限公司 |
---|---|
成立日期 | 民國39年10月26日 |
總部位置 | 台北市長安東路二段99號10樓 |
資產總額 | 新台幣 133.2億元 |
資本額 | 新台幣 50億元 |
產業別 | 食品製造業 |
員工總人數 | 672人 |
股東人數 | 81,402人 (統計至2024年3月31日) |
泰山企業不斷地精進生產品質與提升業務經營,讓營收每年均穩定成長。2023年度銷貨淨額達9,724,014 仟元,銷售額較2022年度成長1.12%,相關財務資訊請參閱公開資訊觀測站泰山企業個體財務報告書。
※除個別標註,餘資料統計至2023年12月31日止
主要收益來源
主要類別 | 品項 | 營業比重 |
---|---|---|
油脂及豆粉 | 泰山進口精選黃豆、黃豆粉等相關產品。 油品系列(含一般家用油及業務用油)。 | 57% |
食品 | 仙草產品:仙草蜜、仙草蜜茶、仙草凍等 點心罐頭產品:八寶粥、臺灣花生湯、綠豆椰果、養生珍饌等 飲料與水產品:冰鎮系列、茶之初、純水及Twist Water 環保包裝水、Cheers、香吉士果汁等(含寶特瓶、冷藏新鮮屋) | 36% |
飼料 | 虱目魚、尼羅魚、香魚、鱸魚、石斑魚、蝦料、鰻魚等水產飼料 | 3% |
其他 | 租金收入、勞務收入等。 | 4% |
獲利表現
項目/個體報表數據 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 9,724,014 | 9,615,949 | 8,622,713 | 7,140,795 |
營業毛利 | 965,244 | 882,066 | 1,015,577 | 1,157,324 |
營業費用 | 1,117,944 | 1,382,356 | 904,253 | 921,474 |
營業淨利(損) | (152,700) | (500,290) | 111,324 | 235,850 |
營業外收入及支出 | 265,242 | 6,706,533 | 516,800 | 664,282 |
稅前淨利 | 112,542 | 6,206,243 | 628,124 | 900,132 |
稅後淨利 | (80,870) | 5,918,495 | 591,827 | 851,078 |
每股盈餘 | (0.17) | 12.17 | 1.22 | 1.75 |
單位:新台幣仟元