財務情報
泰山企業の基本情報
企業名 | 泰山企業有限株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 1950年10月26日 |
本社所在地 | 台北市長安東路二段99号10F |
資産総額 | 新台湾ドル 133.2億元 |
資本金 | 新台湾ドル 50億元 |
産業カテゴリー | 食品製造業 |
総従業員数 | 672 |
株主人数 | 81,402人(統計締切日2024/3/31) |
統計締切日 | 2023/12/31 |
主な收益源
主要カテゴリー | 項目 | 営業比率 |
---|---|---|
油脂及び豆粉 | 厳選大豆、大豆粉末、高タンパク大豆粉末、サラダ油、料理油シリーズ、風味油シリーズ、 ヒマワリ油シリーズ、オリーブオイル、健康好理由シリーズ、HSF健康オイル製品シリーズ、 健康認証のヒマワリ油及びその他健康ブレンド油など。 | 57% |
食品 | 仙草蜜茶、仙草蜜、八宝粥、その他甘味類の粥製品、冰鎮紅茶、グアバ緑茶シリーズ、 泰山純水、Twist Waterエコボトルウォーターなど | 36% |
飼料 | サバヒー、ティラピア、アユ、スズキ、ハタなどの水産飼料。 | 3% |
その他 | 賃貸収入、建築収入、労務収入。 | 4% |
収益実績
項目/単体財務報告書のデータ | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収入 | 9,724,014 | 9,615,949 | 8,622,713 | 7,140,795 | 6,837,543 | 6,813,636 |
粗利益 | 965,244 | 882,066 | 1,015,577 | 1,157,324 | 1,008,828 | 998,402 |
営業費用 | 1,117,944 | 1,382,356 | 904,253 | 921,474 | 891,654 | 933,097 |
営業純益 | (152,700) | (500,290) | 111,324 | 235,850 | 117,174 | 65,305 |
営業外収益及び支出 | 265,242 | 6,706,533 | 516,800 | 664,282 | 494,545 | 421,301 |
税引前純利益 | 112,542 | 6,206,243 | 628,124 | 900,132 | 611,719 | 486,606 |
税引後純利益 | (80,870) | 5,918,495 | 591,827 | 851,078 | 582,073 | 464,443 |
EPS | (0.17) | 12.17 | 1.22 | 1.75 | 1.2 | 0.98 |
単位:新台湾ドル千元